collapse

* PSDH Teamspeak

DOWNLOAD

CONNECT

Host: ts.psdh.eu
Password: None

* Recent Posts

Wintersday Extravaganza 2023 by Nova Lelie
[December 12, 2023, 09:52:49 PM]


IRL Meeting interest check by Mr_Dark
[February 10, 2023, 07:33:19 PM]


PSDH Seasonal Scary Spooky Strange Sacrificial (just kidding, or are we?) Sit-in by Mr_Dark
[October 18, 2022, 01:52:50 PM]


[ANN] Easter Eggstravaganza by Nova Lelie
[April 18, 2022, 01:55:17 PM]


Dragon's End by Nova Lelie
[March 21, 2022, 11:00:25 PM]

* Calendar

* Upcoming Events

Stay Connected
Ever wanted a way to stay connected to your guildies outside of event times, or want to get notified 30 minutes before one of our events start?
Why not join the [PSDH] Discord? To join our Discord server, click on the link in this message or press the Discord logo on our banner at the top.


Piken Square Dragon Hunters - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
900
Total Posts:
7453
Total Topics:
2444
Total Categories:
4
Users Online:
286
Most Online:
861 - January 23, 2020, 12:26:50 PM
Online Today:
320
Total page views:
7169209
Average registrations per day:
0.39
Average posts per day:
2.14
Average topics per day:
0.71
Total Boards:
20
Latest Member:
sirphiremobile
Average online per day:
22.36
Male to Female Ratio:
3.8:1
Average page views per day:
1979.90

Most Time Online

Kaelik_Wau
7d 9h 2m
Nova Lelie
7d 4h 32m
Mr_Dark
6d 23h 8m
Astrovirus/Jari The Great
5d 38m
Rediarel
3d 8h 52m
Amanda Custos
2d 13h 46m
gemgenie
2d 8h 55m
Kuroi
1d 18h 25m
pizzapunt
1d 11h 20m
Stormwolf
1d 7h 44m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 4 10 1 320 405100
May 2024 0 0 0 320 35705
April 2024 0 0 0 50 98974
March 2024 4 9 1 56 81352
February 2024 0 0 0 59 107410
January 2024 0 1 0 60 81659
* 2023 32 62 19 49 621978
December 2023 2 3 2 49 54427
November 2023 4 9 1 33 74013
October 2023 3 6 0 33 65128
September 2023 6 11 1 33 54520
August 2023 2 5 1 26 54310
July 2023 2 3 2 20 41792
June 2023 3 6 2 29 38633
May 2023 1 2 4 21 42273
April 2023 3 8 2 20 41639
March 2023 3 6 1 20 43946
February 2023 1 1 1 31 46510
January 2023 2 2 2 45 64787
* 2022 53 117 18 466 794446
December 2022 4 7 1 466 50705
2022-12-01 0 0 0 9 951
2022-12-02 0 0 0 9 1209
2022-12-03 0 0 0 12 1445
2022-12-04 0 0 0 13 1187
2022-12-05 0 0 0 16 3118
2022-12-06 0 0 0 12 1908
2022-12-07 0 0 0 12 1363
2022-12-08 0 0 0 17 1823
2022-12-09 0 0 0 15 1340
2022-12-10 0 0 0 13 1266
2022-12-11 4 7 1 14 1280
2022-12-12 0 0 0 9 731
2022-12-13 0 0 0 13 1116
2022-12-14 0 0 0 14 1136
2022-12-15 0 0 0 466 2417
2022-12-16 0 0 0 50 2444
2022-12-17 0 0 0 44 3256
2022-12-18 0 0 0 42 3383
2022-12-19 0 0 0 27 2012
2022-12-20 0 0 0 15 1367
2022-12-21 0 0 0 15 972
2022-12-22 0 0 0 13 1049
2022-12-23 0 0 0 15 1429
2022-12-24 0 0 0 20 1107
2022-12-25 0 0 0 15 932
2022-12-26 0 0 0 11 1033
2022-12-27 0 0 0 15 1587
2022-12-28 0 0 0 19 1222
2022-12-29 0 0 0 37 2450
2022-12-30 0 0 0 60 2569
2022-12-31 0 0 0 35 1603
November 2022 3 6 2 23 58156
2022-11-01 0 0 0 14 1065
2022-11-02 0 0 0 11 1088
2022-11-03 0 0 0 9 737
2022-11-04 0 0 0 11 774
2022-11-05 1 2 0 22 950
2022-11-06 0 0 0 22 2126
2022-11-07 0 0 0 23 1470
2022-11-08 0 0 0 10 650
2022-11-09 0 0 1 12 877
2022-11-10 0 0 0 10 658
2022-11-11 0 0 0 13 758
2022-11-12 0 0 0 11 923
2022-11-13 1 2 1 15 813
2022-11-14 0 0 0 10 776
2022-11-15 0 0 0 9 1406
2022-11-16 0 0 0 16 13223
2022-11-17 0 0 0 8 1390
2022-11-18 0 0 0 12 7643
2022-11-19 1 2 0 11 2484
2022-11-20 0 0 0 10 1009
2022-11-21 0 0 0 10 1218
2022-11-22 0 0 0 11 1143
2022-11-23 0 0 0 11 1161
2022-11-24 0 0 0 11 995
2022-11-25 0 0 0 15 3986
2022-11-26 0 0 0 20 1532
2022-11-27 0 0 0 13 1137
2022-11-28 0 0 0 13 2020
2022-11-29 0 0 0 11 2983
2022-11-30 0 0 0 11 1161
October 2022 9 19 3 25 64390
September 2022 8 17 1 18 91512
August 2022 2 3 1 31 55759
July 2022 4 9 0 116 58785
June 2022 1 5 0 41 68894
May 2022 5 9 5 20 43320
April 2022 4 13 2 25 38465
March 2022 5 12 0 20 70547
February 2022 2 4 0 25 78975
January 2022 6 13 3 37 114938
* 2021 64 123 22 48 1060285
December 2021 7 11 2 36 96379
November 2021 7 13 2 33 60277
October 2021 3 6 1 29 73351
September 2021 5 10 0 48 68139
August 2021 5 10 3 40 100858
July 2021 4 7 3 30 69628
June 2021 3 7 0 31 115626
May 2021 9 18 3 32 120279
2021-05-01 0 0 0 21 11189
2021-05-02 0 0 1 20 2919
2021-05-03 0 0 0 21 5582
2021-05-04 0 0 0 23 5402
2021-05-05 0 0 0 23 2603
2021-05-06 0 0 0 23 4114
2021-05-07 0 0 0 21 2132
2021-05-08 0 0 0 24 3891
2021-05-09 0 0 0 19 1291
2021-05-10 0 0 0 17 424
2021-05-11 0 0 0 15 1352
2021-05-12 0 0 0 27 2708
2021-05-13 0 0 0 27 2687
2021-05-14 0 0 0 27 4124
2021-05-15 0 0 0 20 3614
2021-05-16 0 0 1 30 3022
2021-05-17 0 0 0 28 5260
2021-05-18 1 1 0 22 3552
2021-05-19 0 0 0 26 3776
2021-05-20 0 0 0 28 2581
2021-05-21 0 0 0 29 2094
2021-05-22 0 1 0 19 4978
2021-05-23 5 8 0 20 3617
2021-05-24 2 6 0 25 3170
2021-05-25 1 1 1 28 6847
2021-05-26 0 0 0 28 5964
2021-05-27 0 0 0 32 6095
2021-05-28 0 0 0 22 5493
2021-05-29 0 1 0 23 4595
2021-05-30 0 0 0 23 3251
2021-05-31 0 0 0 14 1952
April 2021 7 13 3 31 87196
March 2021 5 9 0 33 93445
February 2021 9 19 4 24 89234
January 2021 0 0 1 21 85873
* 2020 90 197 33 861 1258834
December 2020 4 7 0 28 86702
2020-12-01 0 0 0 27 2408
2020-12-02 0 0 0 22 2289
2020-12-03 0 0 0 20 3374
2020-12-04 0 0 0 21 2274
2020-12-05 0 0 0 22 2505
2020-12-06 1 2 0 20 2293
2020-12-07 0 0 0 21 2478
2020-12-08 0 0 0 23 2176
2020-12-09 0 0 0 23 1983
2020-12-10 0 0 0 24 3043
2020-12-11 0 0 0 28 3303
2020-12-12 0 0 0 28 3260
2020-12-13 0 0 0 27 4725
2020-12-14 0 0 0 20 3200
2020-12-15 0 0 0 19 2926
2020-12-16 2 2 0 22 4380
2020-12-17 1 1 0 24 3452
2020-12-18 0 0 0 24 3049
2020-12-19 0 0 0 25 2419
2020-12-20 0 2 0 19 2493
2020-12-21 0 0 0 17 1893
2020-12-22 0 0 0 26 5107
2020-12-23 0 0 0 22 2168
2020-12-24 0 0 0 20 2053
2020-12-25 0 0 0 22 2646
2020-12-26 0 0 0 18 2075
2020-12-27 0 0 0 14 2641
2020-12-28 0 0 0 16 1567
2020-12-29 0 0 0 13 1918
2020-12-30 0 0 0 15 4961
2020-12-31 0 0 0 12 1643
November 2020 5 10 0 29 87395
October 2020 1 1 0 33 120028
September 2020 7 15 6 35 115313
August 2020 8 17 4 37 118260
July 2020 12 28 8 41 108024
June 2020 4 9 2 50 104255
2020-06-01 0 1 0 35 11644
2020-06-02 0 0 0 32 2476
2020-06-03 0 0 0 45 2343
2020-06-04 0 0 0 37 4586
2020-06-05 0 0 0 23 6919
2020-06-06 0 0 0 22 3623
2020-06-07 0 0 0 22 5740
2020-06-08 0 0 0 31 2469
2020-06-09 0 0 0 22 2847
2020-06-10 0 0 0 21 2359
2020-06-11 0 0 0 23 4742
2020-06-12 0 0 0 22 3465
2020-06-13 0 0 0 24 2419
2020-06-14 1 2 1 24 2366
2020-06-15 0 0 0 21 2393
2020-06-16 0 0 0 25 2278
2020-06-17 0 0 0 24 3129
2020-06-18 0 0 0 23 2099
2020-06-19 0 0 0 17 2131
2020-06-20 0 0 0 14 2310
2020-06-21 2 4 0 50 6200
2020-06-22 0 0 0 29 3337
2020-06-23 0 0 0 25 2379
2020-06-24 0 0 0 22 3907
2020-06-25 0 0 0 22 2174
2020-06-26 0 0 0 22 2876
2020-06-27 1 2 0 20 1512
2020-06-28 0 0 0 21 1830
2020-06-29 0 0 1 24 5357
2020-06-30 0 0 0 26 2345
May 2020 10 19 3 108 116224
April 2020 15 33 4 118 105503
March 2020 9 19 5 62 80986
February 2020 3 10 0 234 104704
January 2020 12 29 1 861 111440
* 2019 121 335 100 204 614080
December 2019 12 48 3 204 63192
2019-12-01 0 0 0 19 1857
2019-12-02 1 1 0 50 1889
2019-12-03 1 2 0 32 1709
2019-12-04 0 0 0 41 1659
2019-12-05 1 3 1 62 2059
2019-12-06 1 2 1 26 2146
2019-12-07 2 4 0 32 2017
2019-12-08 0 2 0 30 2000
2019-12-09 0 3 0 53 2062
2019-12-10 0 0 0 157 2071
2019-12-11 0 1 0 157 3084
2019-12-12 0 1 0 158 2348
2019-12-13 1 8 0 177 3413
2019-12-14 1 3 1 204 3203
2019-12-15 2 6 0 185 2889
2019-12-16 0 1 0 58 1867
2019-12-17 0 1 0 44 1684
2019-12-18 0 0 0 20 2069
2019-12-19 1 2 0 21 2426
2019-12-20 1 6 0 66 2198
2019-12-21 0 1 0 58 1540
2019-12-22 0 0 0 21 2021
2019-12-23 0 0 0 20 2151
2019-12-24 0 0 0 19 2450
2019-12-25 0 0 0 43 1465
2019-12-26 0 0 0 37 1502
2019-12-27 0 1 0 20 1505
2019-12-28 0 0 0 21 1425
2019-12-29 0 0 0 36 1717
2019-12-30 0 0 0 27 1518
2019-12-31 0 0 0 20 1248
November 2019 9 16 4 54 55342
October 2019 12 33 2 26 61102
September 2019 10 26 2 27 57920
August 2019 7 14 3 22 49693
July 2019 9 22 5 24 42307
June 2019 8 24 5 22 50909
May 2019 11 27 30 29 53888
April 2019 11 25 18 48 41515
March 2019 9 24 7 36 44025
February 2019 15 36 8 39 50003
January 2019 8 40 13 24 44184
* 2018 132 355 77 56 589946
December 2018 8 54 12 54 64263
November 2018 9 22 5 45 67521
October 2018 12 26 8 56 52526
September 2018 7 16 0 30 56412
August 2018 9 28 8 28 65611
July 2018 15 34 10 35 40720
June 2018 15 35 9 27 54229
May 2018 10 23 4 26 50768
April 2018 15 38 6 29 32261
March 2018 7 18 4 46 38135
February 2018 10 25 4 29 33864
January 2018 15 36 7 25 33636
* 2017 331 967 108 93 559057
December 2017 11 56 7 46 41289
2017-12-01 1 1 0 16 927
2017-12-02 1 2 1 24 990
2017-12-03 1 4 0 42 1016
2017-12-04 0 0 0 25 1244
2017-12-05 0 3 0 19 1861
2017-12-06 3 11 0 19 946
2017-12-07 0 1 0 38 1246
2017-12-08 0 1 2 21 1121
2017-12-09 1 4 2 41 962
2017-12-10 0 0 0 17 1026
2017-12-11 0 1 0 22 1068
2017-12-12 0 1 0 41 1250
2017-12-13 0 0 0 20 1167
2017-12-14 1 2 1 21 1037
2017-12-15 0 2 0 14 920
2017-12-16 0 2 0 15 976
2017-12-17 0 4 0 46 1923
2017-12-18 0 2 0 15 3309
2017-12-19 0 2 0 16 5014
2017-12-20 0 4 0 19 1079
2017-12-21 0 1 0 17 1010
2017-12-22 1 2 1 23 989
2017-12-23 1 2 0 14 1477
2017-12-24 0 0 0 14 1190
2017-12-25 0 0 0 14 1116
2017-12-26 0 0 0 14 720
2017-12-27 0 0 0 16 650
2017-12-28 1 1 0 20 2008
2017-12-29 0 0 0 16 921
2017-12-30 0 3 0 18 963
2017-12-31 0 0 0 25 1163
November 2017 11 38 5 36 29640
October 2017 18 47 10 31 38938
September 2017 27 59 10 28 33755
August 2017 30 71 10 28 41013
July 2017 32 87 8 35 43962
June 2017 33 99 7 47 58110
May 2017 36 119 8 65 64205
April 2017 32 134 12 93 62105
March 2017 35 98 15 56 57536
February 2017 37 82 11 61 45275
January 2017 29 77 5 49 43229
* 2016 549 2102 199 38 535582
December 2016 29 105 10 29 37077
November 2016 22 62 10 29 38645
2016-11-01 0 5 0 27 1287
2016-11-02 0 1 0 14 1187
2016-11-03 1 1 0 19 2327
2016-11-04 1 3 0 17 1009
2016-11-05 1 2 0 21 1497
2016-11-06 3 9 2 20 1191
2016-11-07 0 0 0 29 1175
2016-11-08 0 1 0 19 964
2016-11-09 1 3 0 16 1248
2016-11-10 0 1 1 15 802
2016-11-11 0 0 0 12 962
2016-11-12 1 2 1 15 1214
2016-11-13 2 3 0 14 1696
2016-11-14 0 0 0 14 815
2016-11-15 0 2 0 15 1460
2016-11-16 2 4 0 22 1122
2016-11-17 0 0 0 15 1004
2016-11-18 0 0 0 15 1191
2016-11-19 0 0 0 19 912
2016-11-20 0 1 0 27 1750
2016-11-21 2 3 1 14 1118
2016-11-22 0 1 0 18 1642
2016-11-23 1 2 0 10 1100
2016-11-24 1 4 1 16 2005
2016-11-25 0 1 0 14 1374
2016-11-26 0 0 0 18 1143
2016-11-27 1 2 2 25 1717
2016-11-28 3 7 2 20 1597
2016-11-29 1 3 0 17 892
2016-11-30 1 1 0 18 1244
October 2016 36 165 14 37 52786
September 2016 43 133 9 26 52781
August 2016 40 183 18 32 50942
July 2016 56 189 15 38 46557
2016-07-01 1 4 1 15 1424
2016-07-02 5 15 2 18 1212
2016-07-03 2 12 0 14 1252
2016-07-04 4 11 3 23 1534
2016-07-05 2 6 0 17 7431
2016-07-06 0 3 0 18 1614
2016-07-07 1 4 0 18 731
2016-07-08 2 11 0 12 1816
2016-07-09 5 12 1 17 2119
2016-07-10 1 6 0 17 875
2016-07-11 3 14 0 19 1509
2016-07-12 3 5 1 13 890
2016-07-13 1 5 0 12 680
2016-07-14 1 4 0 17 1146
2016-07-15 0 1 0 16 1197
2016-07-16 3 9 1 17 1026
2016-07-17 2 5 1 16 1090
2016-07-18 2 9 0 17 2095
2016-07-19 3 5 2 15 1328
2016-07-20 0 4 0 23 1451
2016-07-21 2 6 0 20 957
2016-07-22 0 1 0 21 810
2016-07-23 1 2 0 26 1350
2016-07-24 0 0 0 20 1286
2016-07-25 6 17 1 17 1780
2016-07-26 0 0 0 14 895
2016-07-27 0 0 0 12 838
2016-07-28 2 4 0 12 1229
2016-07-29 1 2 1 11 1837
2016-07-30 2 5 1 19 1989
2016-07-31 1 7 0 38 1166
June 2016 59 285 23 23 43050
May 2016 65 312 20 24 48879
April 2016 44 134 21 21 34558
March 2016 47 194 12 20 35161
February 2016 40 133 15 27 50986
January 2016 68 207 32 26 44160
* 2015 763 2372 251 60 469816
December 2015 60 227 18 28 44583
November 2015 62 288 16 60 60603
October 2015 61 204 13 30 41146
September 2015 49 152 8 36 41099
August 2015 46 131 15 20 31343
July 2015 68 248 32 19 36605
June 2015 60 165 17 21 27785
May 2015 61 159 21 25 35010
April 2015 58 137 22 19 33803
March 2015 74 234 37 24 39134
February 2015 93 250 34 30 36702
2015-02-01 0 2 1 13 989
2015-02-02 8 13 4 30 2343
2015-02-03 1 10 0 13 1414
2015-02-04 5 12 2 13 1564
2015-02-05 6 14 0 11 1173
2015-02-06 4 12 1 14 2250
2015-02-07 3 7 2 12 934
2015-02-08 9 21 1 11 978
2015-02-09 6 13 2 13 956
2015-02-10 2 7 1 9 1060
2015-02-11 4 14 1 12 1104
2015-02-12 5 9 1 12 1442
2015-02-13 3 9 0 11 1141
2015-02-14 2 4 1 14 1133
2015-02-15 8 20 3 16 1313
2015-02-16 2 7 1 11 1065
2015-02-17 8 12 1 14 1411
2015-02-18 2 6 1 17 1260
2015-02-19 2 10 0 19 1418
2015-02-20 0 1 0 12 988
2015-02-21 6 14 3 13 1119
2015-02-22 1 6 1 24 1148
2015-02-23 2 8 2 19 1967
2015-02-24 0 2 1 13 1256
2015-02-25 2 6 0 13 1339
2015-02-26 1 4 1 13 1386
2015-02-27 0 2 1 15 1114
2015-02-28 1 5 2 19 1437
January 2015 71 177 18 23 42003
* 2014 437 1114 600 304 260085
December 2014 98 241 345 58 56211
November 2014 96 248 50 32 31068
2014-11-01 6 13 0 18 902
2014-11-02 5 10 3 22 933
2014-11-03 2 5 1 13 916
2014-11-04 4 10 1 16 874
2014-11-05 1 4 1 15 910
2014-11-06 2 6 3 17 877
2014-11-07 2 11 0 13 833
2014-11-08 5 11 2 17 916
2014-11-09 7 14 1 11 856
2014-11-10 4 23 0 13 1120
2014-11-11 4 10 6 15 1094
2014-11-12 5 13 2 19 1074
2014-11-13 0 0 2 10 834
2014-11-14 2 3 0 14 772
2014-11-15 6 14 1 15 1037
2014-11-16 2 4 0 11 771
2014-11-17 4 8 3 22 1196
2014-11-18 2 5 1 19 932
2014-11-19 1 5 1 18 2178
2014-11-20 0 5 1 18 1060
2014-11-21 1 5 0 14 731
2014-11-22 2 7 1 14 832
2014-11-23 6 11 4 24 930
2014-11-24 1 3 1 16 790
2014-11-25 5 11 5 32 1341
2014-11-26 5 8 2 19 1228
2014-11-27 1 8 2 21 1291
2014-11-28 3 4 3 32 1196
2014-11-29 6 10 3 18 1446
2014-11-30 2 7 0 22 1198
October 2014 74 172 46 27 34254
2014-10-01 4 8 2 17 1443
2014-10-02 0 0 2 15 1181
2014-10-03 0 1 1 16 1087
2014-10-04 4 6 1 12 1190
2014-10-05 3 6 1 15 1930
2014-10-06 3 5 5 21 1419
2014-10-07 0 1 1 16 1315
2014-10-08 3 7 2 27 1374
2014-10-09 4 8 4 17 898
2014-10-10 0 3 1 12 686
2014-10-11 2 4 0 13 826
2014-10-12 1 2 2 19 771
2014-10-13 2 3 0 14 824
2014-10-14 8 12 0 11 710
2014-10-15 2 9 3 24 918
2014-10-16 3 12 2 13 998
2014-10-17 3 6 1 11 769
2014-10-18 6 14 3 17 1066
2014-10-19 10 18 5 21 1223
2014-10-20 1 8 0 14 705
2014-10-21 0 3 0 13 772
2014-10-22 3 6 2 17 887
2014-10-23 2 2 1 14 1047
2014-10-24 1 3 0 11 892
2014-10-25 0 0 1 14 2309
2014-10-26 4 7 2 11 785
2014-10-27 1 1 1 13 774
2014-10-28 1 6 2 20 2013
2014-10-29 2 6 1 24 1377
2014-10-30 0 3 0 14 1176
2014-10-31 1 2 0 11 889
September 2014 63 187 64 35 46251
August 2014 30 88 22 23 31793
July 2014 55 113 34 304 36254
June 2014 21 65 39 38 24254
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal