collapse

* PSDH Teamspeak

DOWNLOAD

CONNECT

Host: ts.psdh.eu
Password: None

* Recent Posts

Wintersday Extravaganza 2023 by Nova Lelie
[December 12, 2023, 09:52:49 PM]


IRL Meeting interest check by Mr_Dark
[February 10, 2023, 07:33:19 PM]


PSDH Seasonal Scary Spooky Strange Sacrificial (just kidding, or are we?) Sit-in by Mr_Dark
[October 18, 2022, 01:52:50 PM]


[ANN] Easter Eggstravaganza by Nova Lelie
[April 18, 2022, 01:55:17 PM]


Dragon's End by Nova Lelie
[March 21, 2022, 11:00:25 PM]

* Calendar

* Upcoming Events

Stay Connected
Ever wanted a way to stay connected to your guildies outside of event times, or want to get notified 30 minutes before one of our events start?
Why not join the [PSDH] Discord? To join our Discord server, click on the link in this message or press the Discord logo on our banner at the top.


Piken Square Dragon Hunters - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
900
Total Posts:
7453
Total Topics:
2444
Total Categories:
4
Users Online:
229
Most Online:
861 - January 23, 2020, 12:26:50 PM
Online Today:
333
Total page views:
7190592
Average registrations per day:
0.39
Average posts per day:
2.14
Average topics per day:
0.71
Total Boards:
20
Latest Member:
sirphiremobile
Average online per day:
22.36
Male to Female Ratio:
3.8:1
Average page views per day:
1985.80

Most Time Online

Kaelik_Wau
7d 9h 2m
Nova Lelie
7d 4h 32m
Mr_Dark
6d 23h 8m
Astrovirus/Jari The Great
5d 38m
Rediarel
3d 8h 52m
Amanda Custos
2d 13h 46m
gemgenie
2d 8h 55m
Kuroi
1d 18h 25m
pizzapunt
1d 11h 20m
Stormwolf
1d 7h 44m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 4 10 1 333 426483
May 2024 0 0 0 333 57088
April 2024 0 0 0 50 98974
March 2024 4 9 1 56 81352
February 2024 0 0 0 59 107410
January 2024 0 1 0 60 81659
2024-01-01 0 0 0 17 1375
2024-01-02 0 0 0 14 1237
2024-01-03 0 0 0 18 1461
2024-01-04 0 0 0 22 13685
2024-01-05 0 0 0 21 1378
2024-01-06 0 0 0 24 1528
2024-01-07 0 0 0 25 1378
2024-01-08 0 0 0 18 1474
2024-01-09 0 0 0 21 1827
2024-01-10 0 0 0 20 1617
2024-01-11 0 0 0 18 1589
2024-01-12 0 0 0 23 2422
2024-01-13 0 0 0 60 2084
2024-01-14 0 0 0 28 1702
2024-01-15 0 0 0 22 1760
2024-01-16 0 0 0 26 2036
2024-01-17 0 0 0 35 2337
2024-01-18 0 0 0 30 2092
2024-01-19 0 0 0 35 2147
2024-01-20 0 0 0 31 2010
2024-01-21 0 0 0 29 1891
2024-01-22 0 0 0 20 2270
2024-01-23 0 0 0 28 9644
2024-01-24 0 0 0 23 1737
2024-01-25 0 0 0 29 2701
2024-01-26 0 1 0 56 2574
2024-01-27 0 0 0 33 2682
2024-01-28 0 0 0 32 2701
2024-01-29 0 0 0 30 2624
2024-01-30 0 0 0 37 2817
2024-01-31 0 0 0 41 2879
* 2023 32 62 19 49 621978
December 2023 2 3 2 49 54427
November 2023 4 9 1 33 74013
October 2023 3 6 0 33 65128
September 2023 6 11 1 33 54520
August 2023 2 5 1 26 54310
July 2023 2 3 2 20 41792
June 2023 3 6 2 29 38633
May 2023 1 2 4 21 42273
April 2023 3 8 2 20 41639
March 2023 3 6 1 20 43946
February 2023 1 1 1 31 46510
2023-02-01 0 0 0 31 1090
2023-02-02 0 0 0 11 899
2023-02-03 0 0 0 12 1007
2023-02-04 0 0 0 16 2001
2023-02-05 0 0 0 11 1371
2023-02-06 0 0 0 13 1440
2023-02-07 0 0 0 24 1082
2023-02-08 0 0 0 13 1210
2023-02-09 0 0 0 10 1056
2023-02-10 1 1 0 19 1028
2023-02-11 0 0 0 12 1369
2023-02-12 0 0 0 23 1147
2023-02-13 0 0 0 9 784
2023-02-14 0 0 0 9 776
2023-02-15 0 0 0 9 735
2023-02-16 0 0 0 11 846
2023-02-17 0 0 1 11 1224
2023-02-18 0 0 0 12 10059
2023-02-19 0 0 0 12 5162
2023-02-20 0 0 0 15 1023
2023-02-21 0 0 0 14 1225
2023-02-22 0 0 0 10 806
2023-02-23 0 0 0 13 1046
2023-02-24 0 0 0 12 2006
2023-02-25 0 0 0 11 1342
2023-02-26 0 0 0 9 942
2023-02-27 0 0 0 12 1026
2023-02-28 0 0 0 12 2808
January 2023 2 2 2 45 64787
* 2022 53 117 18 466 794446
December 2022 4 7 1 466 50705
November 2022 3 6 2 23 58156
October 2022 9 19 3 25 64390
September 2022 8 17 1 18 91512
August 2022 2 3 1 31 55759
July 2022 4 9 0 116 58785
June 2022 1 5 0 41 68894
May 2022 5 9 5 20 43320
April 2022 4 13 2 25 38465
March 2022 5 12 0 20 70547
February 2022 2 4 0 25 78975
January 2022 6 13 3 37 114938
* 2021 64 123 22 48 1060285
December 2021 7 11 2 36 96379
November 2021 7 13 2 33 60277
October 2021 3 6 1 29 73351
September 2021 5 10 0 48 68139
2021-09-01 1 2 0 24 1822
2021-09-02 0 0 0 24 1822
2021-09-03 0 0 0 28 4119
2021-09-04 0 0 0 37 2266
2021-09-05 1 2 0 39 2490
2021-09-06 0 0 0 30 1956
2021-09-07 0 0 0 26 1971
2021-09-08 0 0 0 26 3868
2021-09-09 0 0 0 22 2864
2021-09-10 0 0 0 38 2228
2021-09-11 0 0 0 38 2265
2021-09-12 1 2 0 20 2389
2021-09-13 1 1 0 21 1686
2021-09-14 0 0 0 36 2327
2021-09-15 0 0 0 48 2159
2021-09-16 0 0 0 18 777
2021-09-17 0 0 0 38 1856
2021-09-18 0 1 0 33 2443
2021-09-19 0 0 0 26 2489
2021-09-20 1 1 0 28 1988
2021-09-21 0 0 0 26 1889
2021-09-22 0 0 0 23 2274
2021-09-23 0 0 0 27 2364
2021-09-24 0 0 0 26 2150
2021-09-25 0 1 0 27 2264
2021-09-26 0 0 0 38 2019
2021-09-27 0 0 0 31 2013
2021-09-28 0 0 0 21 2345
2021-09-29 0 0 0 28 2952
2021-09-30 0 0 0 23 2084
August 2021 5 10 3 40 100858
July 2021 4 7 3 30 69628
June 2021 3 7 0 31 115626
May 2021 9 18 3 32 120279
April 2021 7 13 3 31 87196
March 2021 5 9 0 33 93445
February 2021 9 19 4 24 89234
January 2021 0 0 1 21 85873
* 2020 90 197 33 861 1258834
December 2020 4 7 0 28 86702
November 2020 5 10 0 29 87395
October 2020 1 1 0 33 120028
September 2020 7 15 6 35 115313
2020-09-01 0 0 2 26 4046
2020-09-02 0 0 0 29 4223
2020-09-03 0 0 0 27 4361
2020-09-04 0 0 1 23 2478
2020-09-05 0 0 0 26 2394
2020-09-06 2 4 1 29 2081
2020-09-07 1 1 0 27 3719
2020-09-08 0 0 1 23 3258
2020-09-09 0 0 0 24 2939
2020-09-10 0 0 0 22 2322
2020-09-11 1 1 0 21 2164
2020-09-12 0 1 0 21 2652
2020-09-13 0 2 0 24 2304
2020-09-14 0 0 0 30 3045
2020-09-15 0 0 0 30 3689
2020-09-16 1 2 0 35 9626
2020-09-17 0 0 0 32 10878
2020-09-18 0 0 0 25 2698
2020-09-19 0 0 0 28 5749
2020-09-20 0 0 0 29 2934
2020-09-21 0 0 0 29 3026
2020-09-22 0 0 0 27 2589
2020-09-23 0 0 0 34 4653
2020-09-24 1 1 0 22 2570
2020-09-25 0 0 0 23 2902
2020-09-26 0 1 0 28 3080
2020-09-27 1 2 0 26 11186
2020-09-28 0 0 0 25 2486
2020-09-29 0 0 0 28 2894
2020-09-30 0 0 1 24 2367
August 2020 8 17 4 37 118260
2020-08-01 0 0 0 34 3123
2020-08-02 1 2 1 37 3471
2020-08-03 0 0 0 36 11455
2020-08-04 0 0 1 30 8551
2020-08-05 0 0 0 25 3148
2020-08-06 0 0 0 30 4972
2020-08-07 0 0 0 29 4478
2020-08-08 0 0 0 26 3946
2020-08-09 1 1 0 29 5993
2020-08-10 0 1 0 23 2274
2020-08-11 0 1 0 30 4907
2020-08-12 0 0 0 26 2941
2020-08-13 0 0 0 28 2156
2020-08-14 0 0 0 27 2697
2020-08-15 0 0 0 26 2704
2020-08-16 0 0 0 27 2685
2020-08-17 0 0 0 24 2607
2020-08-18 0 0 0 29 2966
2020-08-19 0 0 0 29 3127
2020-08-20 0 0 0 26 6129
2020-08-21 0 0 0 31 6375
2020-08-22 1 2 0 30 3823
2020-08-23 1 2 0 30 2633
2020-08-24 1 3 0 34 3244
2020-08-25 0 0 1 28 2393
2020-08-26 0 0 0 21 1873
2020-08-27 0 0 0 23 2775
2020-08-28 0 0 0 30 4194
2020-08-29 1 1 1 22 2020
2020-08-30 2 4 0 26 2373
2020-08-31 0 0 0 20 2227
July 2020 12 28 8 41 108024
June 2020 4 9 2 50 104255
May 2020 10 19 3 108 116224
April 2020 15 33 4 118 105503
March 2020 9 19 5 62 80986
February 2020 3 10 0 234 104704
January 2020 12 29 1 861 111440
* 2019 121 335 100 204 614080
December 2019 12 48 3 204 63192
2019-12-01 0 0 0 19 1857
2019-12-02 1 1 0 50 1889
2019-12-03 1 2 0 32 1709
2019-12-04 0 0 0 41 1659
2019-12-05 1 3 1 62 2059
2019-12-06 1 2 1 26 2146
2019-12-07 2 4 0 32 2017
2019-12-08 0 2 0 30 2000
2019-12-09 0 3 0 53 2062
2019-12-10 0 0 0 157 2071
2019-12-11 0 1 0 157 3084
2019-12-12 0 1 0 158 2348
2019-12-13 1 8 0 177 3413
2019-12-14 1 3 1 204 3203
2019-12-15 2 6 0 185 2889
2019-12-16 0 1 0 58 1867
2019-12-17 0 1 0 44 1684
2019-12-18 0 0 0 20 2069
2019-12-19 1 2 0 21 2426
2019-12-20 1 6 0 66 2198
2019-12-21 0 1 0 58 1540
2019-12-22 0 0 0 21 2021
2019-12-23 0 0 0 20 2151
2019-12-24 0 0 0 19 2450
2019-12-25 0 0 0 43 1465
2019-12-26 0 0 0 37 1502
2019-12-27 0 1 0 20 1505
2019-12-28 0 0 0 21 1425
2019-12-29 0 0 0 36 1717
2019-12-30 0 0 0 27 1518
2019-12-31 0 0 0 20 1248
November 2019 9 16 4 54 55342
October 2019 12 33 2 26 61102
2019-10-01 0 0 0 16 2351
2019-10-02 0 0 0 15 1485
2019-10-03 0 0 0 21 2057
2019-10-04 1 6 0 20 2007
2019-10-05 1 1 0 17 1542
2019-10-06 2 6 0 20 1686
2019-10-07 0 1 0 16 1149
2019-10-08 1 1 0 19 1648
2019-10-09 0 0 0 16 2584
2019-10-10 1 1 0 24 1257
2019-10-11 0 0 0 17 1486
2019-10-12 0 0 0 22 1611
2019-10-13 4 10 1 21 1845
2019-10-14 0 0 0 20 1783
2019-10-15 0 0 0 21 1548
2019-10-16 0 0 0 19 1572
2019-10-17 0 1 0 15 1386
2019-10-18 0 0 0 26 2021
2019-10-19 0 0 0 17 1389
2019-10-20 0 0 0 17 1398
2019-10-21 0 0 0 17 2451
2019-10-22 0 0 0 23 3831
2019-10-23 0 0 0 18 1652
2019-10-24 1 1 0 21 1731
2019-10-25 0 0 0 19 4683
2019-10-26 0 1 0 19 1724
2019-10-27 0 0 0 17 1548
2019-10-28 0 1 0 18 3810
2019-10-29 0 0 0 15 1785
2019-10-30 1 2 1 18 1344
2019-10-31 0 1 0 22 2738
September 2019 10 26 2 27 57920
August 2019 7 14 3 22 49693
July 2019 9 22 5 24 42307
June 2019 8 24 5 22 50909
May 2019 11 27 30 29 53888
April 2019 11 25 18 48 41515
March 2019 9 24 7 36 44025
February 2019 15 36 8 39 50003
January 2019 8 40 13 24 44184
2019-01-01 0 1 0 22 1751
2019-01-02 0 0 1 24 1358
2019-01-03 0 0 0 14 854
2019-01-04 0 0 0 20 1142
2019-01-05 2 5 0 22 5288
2019-01-06 1 3 1 19 1457
2019-01-07 0 1 1 20 1530
2019-01-08 0 4 1 11 1061
2019-01-09 0 3 1 19 1404
2019-01-10 0 5 1 19 1455
2019-01-11 0 0 0 20 1530
2019-01-12 0 1 1 20 1595
2019-01-13 0 1 0 21 1407
2019-01-14 0 0 0 18 1165
2019-01-15 0 0 0 16 1241
2019-01-16 1 2 0 13 1023
2019-01-17 0 0 1 11 966
2019-01-18 0 1 0 19 1566
2019-01-19 0 0 0 17 1261
2019-01-20 0 1 0 20 1851
2019-01-21 1 2 0 16 1347
2019-01-22 0 2 1 19 1511
2019-01-23 0 0 0 20 1120
2019-01-24 0 1 0 18 1190
2019-01-25 0 1 1 16 1256
2019-01-26 0 0 0 15 1349
2019-01-27 1 2 0 16 1216
2019-01-28 0 0 1 14 1091
2019-01-29 0 0 1 12 855
2019-01-30 1 2 1 15 1114
2019-01-31 1 2 0 19 1230
* 2018 132 355 77 56 589946
December 2018 8 54 12 54 64263
2018-12-01 0 0 0 34 2087
2018-12-02 2 3 0 31 5278
2018-12-03 1 8 2 37 9481
2018-12-04 0 0 0 54 3390
2018-12-05 1 6 0 35 1730
2018-12-06 0 6 1 35 2501
2018-12-07 0 0 0 34 2878
2018-12-08 0 0 0 20 984
2018-12-09 0 4 0 27 1485
2018-12-10 0 0 0 51 2006
2018-12-11 0 3 3 30 1410
2018-12-12 0 2 1 11 1022
2018-12-13 0 3 1 14 1269
2018-12-14 0 3 0 17 912
2018-12-15 0 4 0 21 1304
2018-12-16 1 1 1 12 1188
2018-12-17 0 1 0 16 6483
2018-12-18 0 0 1 17 4239
2018-12-19 0 0 1 16 1366
2018-12-20 0 0 0 17 974
2018-12-21 0 2 0 16 921
2018-12-22 0 0 0 15 1083
2018-12-23 0 2 0 10 763
2018-12-24 3 5 1 11 958
2018-12-25 0 0 0 10 1044
2018-12-26 0 0 0 12 1031
2018-12-27 0 1 0 13 994
2018-12-28 0 0 0 11 1043
2018-12-29 0 0 0 24 1427
2018-12-30 0 0 0 21 1500
2018-12-31 0 0 0 21 1512
November 2018 9 22 5 45 67521
October 2018 12 26 8 56 52526
September 2018 7 16 0 30 56412
August 2018 9 28 8 28 65611
July 2018 15 34 10 35 40720
June 2018 15 35 9 27 54229
May 2018 10 23 4 26 50768
April 2018 15 38 6 29 32261
March 2018 7 18 4 46 38135
February 2018 10 25 4 29 33864
January 2018 15 36 7 25 33636
2018-01-01 1 2 0 18 1014
2018-01-02 0 0 0 24 985
2018-01-03 0 0 0 16 1210
2018-01-04 1 1 0 15 2688
2018-01-05 0 1 0 17 2570
2018-01-06 1 2 1 16 1247
2018-01-07 0 0 0 24 1528
2018-01-08 0 0 1 16 1055
2018-01-09 0 0 1 16 1060
2018-01-10 2 3 0 15 976
2018-01-11 1 3 1 23 1241
2018-01-12 1 1 1 20 906
2018-01-13 2 3 0 20 946
2018-01-14 0 0 0 19 1135
2018-01-15 0 0 0 23 950
2018-01-16 0 0 0 17 1917
2018-01-17 1 3 0 14 949
2018-01-18 0 0 0 18 1059
2018-01-19 0 0 0 14 888
2018-01-20 1 2 0 17 1219
2018-01-21 1 2 0 17 818
2018-01-22 0 0 0 17 1005
2018-01-23 0 0 0 25 1081
2018-01-24 1 1 0 11 690
2018-01-25 0 1 0 10 1079
2018-01-26 1 1 0 10 392
2018-01-27 0 0 0 8 536
2018-01-28 0 1 0 15 709
2018-01-29 1 1 0 10 572
2018-01-30 0 5 1 12 640
2018-01-31 0 3 1 12 571
* 2017 331 967 108 93 559057
December 2017 11 56 7 46 41289
November 2017 11 38 5 36 29640
October 2017 18 47 10 31 38938
September 2017 27 59 10 28 33755
August 2017 30 71 10 28 41013
July 2017 32 87 8 35 43962
June 2017 33 99 7 47 58110
May 2017 36 119 8 65 64205
April 2017 32 134 12 93 62105
March 2017 35 98 15 56 57536
February 2017 37 82 11 61 45275
January 2017 29 77 5 49 43229
* 2016 549 2102 199 38 535582
December 2016 29 105 10 29 37077
November 2016 22 62 10 29 38645
October 2016 36 165 14 37 52786
September 2016 43 133 9 26 52781
August 2016 40 183 18 32 50942
July 2016 56 189 15 38 46557
June 2016 59 285 23 23 43050
May 2016 65 312 20 24 48879
April 2016 44 134 21 21 34558
March 2016 47 194 12 20 35161
February 2016 40 133 15 27 50986
January 2016 68 207 32 26 44160
* 2015 763 2372 251 60 469816
December 2015 60 227 18 28 44583
November 2015 62 288 16 60 60603
October 2015 61 204 13 30 41146
September 2015 49 152 8 36 41099
August 2015 46 131 15 20 31343
July 2015 68 248 32 19 36605
2015-07-01 1 2 0 11 964
2015-07-02 1 4 0 11 1101
2015-07-03 1 7 0 14 1194
2015-07-04 2 6 0 10 901
2015-07-05 3 8 0 13 1210
2015-07-06 6 18 3 13 1905
2015-07-07 2 13 2 9 1413
2015-07-08 1 9 0 11 1178
2015-07-09 0 7 1 13 1099
2015-07-10 0 0 0 9 1118
2015-07-11 1 4 1 10 1660
2015-07-12 9 27 7 19 1201
2015-07-13 6 16 3 12 1303
2015-07-14 4 12 2 12 1414
2015-07-15 4 11 3 10 1066
2015-07-16 0 12 1 16 1312
2015-07-17 2 12 0 13 1122
2015-07-18 3 8 0 11 1034
2015-07-19 3 15 1 16 873
2015-07-20 1 7 1 14 1218
2015-07-21 0 4 1 12 837
2015-07-22 4 7 2 19 1231
2015-07-23 3 13 1 17 1440
2015-07-24 1 2 0 8 902
2015-07-25 1 4 0 9 867
2015-07-26 5 9 0 12 2104
2015-07-27 3 6 2 12 1200
2015-07-28 0 0 0 13 1064
2015-07-29 1 3 1 17 943
2015-07-30 0 2 0 10 1035
2015-07-31 0 0 0 10 696
June 2015 60 165 17 21 27785
May 2015 61 159 21 25 35010
April 2015 58 137 22 19 33803
March 2015 74 234 37 24 39134
February 2015 93 250 34 30 36702
2015-02-01 0 2 1 13 989
2015-02-02 8 13 4 30 2343
2015-02-03 1 10 0 13 1414
2015-02-04 5 12 2 13 1564
2015-02-05 6 14 0 11 1173
2015-02-06 4 12 1 14 2250
2015-02-07 3 7 2 12 934
2015-02-08 9 21 1 11 978
2015-02-09 6 13 2 13 956
2015-02-10 2 7 1 9 1060
2015-02-11 4 14 1 12 1104
2015-02-12 5 9 1 12 1442
2015-02-13 3 9 0 11 1141
2015-02-14 2 4 1 14 1133
2015-02-15 8 20 3 16 1313
2015-02-16 2 7 1 11 1065
2015-02-17 8 12 1 14 1411
2015-02-18 2 6 1 17 1260
2015-02-19 2 10 0 19 1418
2015-02-20 0 1 0 12 988
2015-02-21 6 14 3 13 1119
2015-02-22 1 6 1 24 1148
2015-02-23 2 8 2 19 1967
2015-02-24 0 2 1 13 1256
2015-02-25 2 6 0 13 1339
2015-02-26 1 4 1 13 1386
2015-02-27 0 2 1 15 1114
2015-02-28 1 5 2 19 1437
January 2015 71 177 18 23 42003
* 2014 437 1114 600 304 260085
December 2014 98 241 345 58 56211
November 2014 96 248 50 32 31068
October 2014 74 172 46 27 34254
September 2014 63 187 64 35 46251
August 2014 30 88 22 23 31793
July 2014 55 113 34 304 36254
June 2014 21 65 39 38 24254
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal